Après l’hiver passé à l’entrainement, les compétitions ont débuté pour notre section Triathlon-Trail du SCA2000.
Samedi :
- Eco trail 45 km
Clsmt Gen. | Nom & Prénom | Temps Officiel |
---|---|---|
55 sur 1690 | AUDRY ERIC |
04:03:00 |
Dimanche :
- Trail de Cheptainville 30km duo
Clsmt Gen. | Nom & Prénom | Doss. | Cat. | Temps Officiel | Clsmt Cat. |
---|---|---|---|---|---|
2 | COUTO OLIVIER – PERRIER JEROME | 153 | DM | 2 | |
66 | PIRIOU STEPHANIE – LEMAITRE STEPH. | 126 | DX | 16 | |
76 | STOURME SANDRINE – LEMAITRE GILLES | 118 | DX | 21 | |
79 | SALVADOR BRUNO – MEYNCKENS FRED. | 98 | DM | 54 | |
94 | DESCLOS PASCAL – LOTZ SANDR.A | 102 | DX | 26 |
- Trail de Cheptainville 12km solo
Clsmt Gen. | Nom & Prénom | Doss. | Cat. | Temps Officiel | Clsmt Cat. |
---|---|---|---|---|---|
56 | TAUPIN XAVIER . | 267 | V3 | 2 | |
136 | TAUPIN SOPHIE . | 268 | V2 | 5 | |
280 | VITIERE LAURENCE . | 127 | V2 | 18 |
- Semi-Marathon de Savigny sur Orge :
Clsmt Gen. | Nom & Prénom | Cat. | Temps Officiel | Clsmt Cat. |
---|---|---|---|---|
177 sur 330 | LEMAITRE JOELLE | F V2 | 01:48:34 | 4 |